La Région Guadeloupe a procédé à une réorganisation du service Octroi de mer*. Cette démarche a permis d’augmenter les recettes. Ainsi, 10 700 000 € seront reversés aux communes.

Les Conseillers régionaux se sont prononcés en faveur d’une répartition équitable de la dotation des communes.

Un coup de pouce aux communes

Ramenée au prorata de la population, cette nouvelle répartition avantage les petites communes telles que Terre-de-haut, Terre-de-bas, Baillif, Désirade qui se retrouvent avec une dotation par habitant supérieure à celle des grandes communes. L’objectif visé est d’impulser le rééquilibrage de notre archipel.

Pour rappel, la répartition de l’Octroi de mer se fait en fonction de la densité de population de chaque commune et de divers autres paramètres tels que les difficultés budgétaires, les projets de développement économique et d’aménagement du territoire.

La répartition votée

  1. Abymes : 500 000 €
    2. Anse-Bertrand : 300 000 €
    3. Baie-Mahault : 500 000 €
    4. Baillif : 300 000 €
    5. Basse-Terre : 500 000 €
    6. Bouillante : 360 000 €
    7. Capesterre de MG : 300 000 €
    8. Capesterre B.E: 300 000 €
    9. Deshaies : 260 000 €
    10. Désirade : 300 000 €
    11. Gosier : 500 000 €
    12. Gourbeyre: 300 000 €
    13. Goyave : 300 000 €
    14. Grand-Bourg : 300 000 €
    15. Lamentin : 300 000 €
    16. Morne-à-L’eau : 300 000 €
    17. Moule : 400 000 €
    18. Petit-Bourg : 500 000 €
    19. Petit-Canal : 200 000 €
    20. Pointe-à-Pitre : 500 000 €
    21. Pointe-Noire : 260 000 €
    22. Port-Louis : 360 000 €
    23. Saint-Claude : 200 000 €
    24. Saint-François : 270 000 €
    25. Saint-Louis : 300 000 €
    26. Sainte-Anne : 400 000 €
    27. Sainte-Rose : 350 000 €
    28. Terre-de-bas : 300 000 €
    29. Terre-de-haut : 320 000 €

    30. Trois-Rivières : 260 000 €
    31. Vieux-Fort : 200 000 €

    32. Vieux-Habitants : 260 000 €

On bel pal pou sé piti komin la

* « L’Octroi de mer » est une imposition spécifique dans les départements d’Outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Les opérations soumises à l’octroi de mer sont les importations de biens et les livraisons de biens, faites à titre onéreux, par des personnes qui y exercent des activités de production.